Špirály a šnekovnice
Lehké bezosé spirály
Typ | Vnější*stoupání*vnitřní*tloušťka (mm) | Materiál |
Ľahká bezosá špirála SL 36 E | 36*36*20*3 E | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SL 38 B | 38*30*22*3 B | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SL 38 | 38*31*22*4 | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SLN 38 (AISI 302) | 38*31*22*4 | Nerez (AISI 302) |
Ľahká bezosá špirála SLN 52 (AISI 302) | 52*37*28*4,7 | Nerez (AISI 302) |
Ľahká bezosá špirála SL 53 E | 53*36*33*4,3 E | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SL 53 T | 53*37*33*4,3 T | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SL 60 E | 60*36*36*4,3 E | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SL 60 B | 60*40*36*4 B | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SL 60 T | 60*40*36*4,3 T | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SLK 60 B | 60*40*48*6K B | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SL 61 | 61*42*37*5 | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SL 61 B | 61*60*37*4 B | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SLN 61 (AISI 302) | 61*42*37*4,7 | Nerez (AISI 302) |
Ľahká bezosá špirála SL 68 | 68*50*44*5 | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SL 68 E | 68*51*44*4,3 E | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SL 68 B | 68*60*44*4 B | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SLK 68 B | 68*50*52*8K B | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SLN 68 (AISI 302) | 68*50*44*4,7 | Nerez (AISI 302) |
Ľahká bezosá špirála SLN 68 B (AISI 302) | 68*60*44*4 B | Nerez (AISI 302) |
Ľahká bezosá špirála SL 70 B | 70*50*46*4 B | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SL 70 T | 70*50*46*4,3 T | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SLK 70 B | 70*65*46*12K B | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SLN 90 (AISI 302) | 90*60*66*4,7 | Nerez (AISI 302) |
Ľahká bezosá špirála SL 95 T | 95*65*67*5 T | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SL 95 | 95*66*66*5 | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SL 97 E | 97*63*67*4,3 E | Ocel |
Ľahká bezosá špirála SLK 100 B | 100*70*76*12 B | Ocel |
Robustné špirály
Typ | Vnější*stoupání*vnitřní*tloušťka (mm) | Materiál |
Robustná bezosá špirála RLN 25 T (AISI 304) | 25*15*12*6 T | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 45 T ĽAVÁ | 45*40*15*5 LEVÁ | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 45 T (AISI 304) | 45*40*15*5 T | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 50 T (AISI 304) | 50*60*20*8 T | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 50 (AISI 304) | 50*50*14*3,5/2,5 B | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 60 | 60*60*20*4 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 60 B | 60*60*20*5 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 60 ĽAVÁ | 60*60*20*5 LEVÁ | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 75 | 75*80*27*6 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 77 (AISI 304) | 77*75*37*8 | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 80 | 80*65*27*6 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 80 B | 80*80*22*6 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 80 E | 80*80*22*7 E | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 80 (AISI 304) | 80*65*27*5 | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 80 B(AISI 304) | 80*80*27*5 B | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 80 B(AISI 304) | 80*80*27*6 B | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 90 | 90*60*34*6 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 90 | 90*90*34*6 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 90 ĽAVÁ | 90*90*34*6 ĽAVÁ | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 90(AISI 304) | 90*60*34*5 | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 90(AISI 304) | 90*90*34*5 | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 100 | 100*75*34*6 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 100 E | 100*100*27*6 E | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 100 | 100*100*34*6 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 100 R | 100*110*34*12 R | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 100(AISI 304) | 100*75*34*5 | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 100(AISI 304) | 100*100*34*5 | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 110 | 110*75*34*6 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 110 T | 110*80*48*6 T | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 110 B | 110*110*34*6 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 110 ĽAVÁ | 110*110*34*6 ĽAVÁ | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 110 S | 110*110*34*12 S | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 110 S (AISI 304) | 110*110*30*8 S | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 110 B (AISI 304) | 110*110*34*5 B | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 110 B (AISI 304) | 110*110*34*8 B | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 125 R | 125*125*53*8 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 125 S | 125*125*75*15 S | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 125 | 125*125*85*15 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 130 | 130*130*38*6 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 140 | 140*100*49*8 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 140 E | 140*140*40*7 E | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 140 B | 140*140*49*8 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 140 B (AISI 304) | 140*100*49*8 B | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 150 | 150*105*49*8 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 150 E | 150*150*48*7 E | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 150 | 150*150*49*8 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 150 ĽAVÁ | 150*150*49*8 ĽAVÁ | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 150 B | 150*150*49*10 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 150 S | 150*150*50*12 S | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 150 T | 150*150*50*15 T | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 150 T (AISI 304) | 150*140*54*10/5 T | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 150 B (AISI 304) | 150*150*49*8 B | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 150 (AISI 304) | 150*150*49*8 | Nerez (AISI 316) |
Robustná bezosá špirála RLN 150 S (AISI 304) | 150*150*50*12 S | Nerez (AISI 316) |
Robustná bezosá špirála RLN 150 T (AISI 304) | 150*170*54*10/5 T | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 150 T (AISI 304) | 150*180*50*10/5 T | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 160 | 160*105*49*12 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 160 B | 160*160*49*12 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 160 E | 160*160*60*20 E | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 180 E | 180*180*49*10 E | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 180 B | 180*180*49*12 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 180 B | 180*180*61*10 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 180 | 180*180*61*12 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 180 ĽAVÁ | 180*180*61*12 ĽAVÁ | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 180 S | 180*180*66*15 S | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 180 T (AISI 304) | 180*180*60*15 T | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 180 B (AISI 304) | 180*180*61*10 B | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 200 B (AISI 304) | 200*135*61*10 B | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 200 (AISI 316) | 200*200*60*20 S | Nerez (AISI 316) |
Robustná bezosá špirála RLN 200 (AISI 304) | 200*200*61*10 | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 200 (AISI 316) | 200*200*61*10 | Nerez (AISI 316) |
Robustná bezosá špirála RLN 200 S (AISI 316) | 200*200*85*15 S | Nerez (AISI 316) |
Robustná bezosá špirála RL 220 B | 220*220*61*12 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 230 B | 230*160*61*12 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 230 | 230*230*76*12 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 230 S | 230*230*88*17 S | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 230 S | 230*230*100*17 S | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 230 T | 230*230*130*20 T | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 230 T (AISI 304) | 230*230*75*12/6 T | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 230 B (AISI 304) | 230*230*76*10 B | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 235 T | 235*230*130*20 T | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 240 T | 240*145*140*20 T | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 240 T ĽAVÁ | 240*145*140*20 T ĽAVÁ | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 240 B (AISI 304) | 240*145*76*10 B | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 250 T | 250*150*42*15 T | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 250 B | 250*170*76*12 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 250 B | 250*200*89*12 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 250 | 250*250*76*12 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 257 T (AISI 316) | 257*205*102*12/6 T | Nerez (AISI 316) |
Robustná bezosá špirála RLN 270 T (AISI 304) | 270*200*102*12/6 T | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 270 T (AISI 304) | 270*250*76*12/6 T | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 280 | 280*280*89*12 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 280 T | 280*280*89*20 T | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 280 S | 280*280*90*17 S | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 280 T | 280*280*100*12 T | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 280 T | 280*320*160*25 T | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 280 B (AISI 304) | 280*280*89*10 B | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 280 T (AISI 304) | 280*280*90*12/6 T | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RLN 290 T (AISI 304) | 290*270*94*12 T | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 300 B | 300*160*76*12 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 300 B | 300*300*89*12 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 300 | 300*300*102*12 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 300 B (AISI 304) | 300*300*89*10 B | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 315 | 315*210*102*12 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 315 B | 315*315*102*12 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 350 B | 350*350*102*12 B | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 350 | 350*350*169*12 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RLN 150 B (AISI 304) | 350*350*102*10 B | Nerez (AISI 304) |
Robustná bezosá špirála RL 400 | 400*265*120*12 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 400 B | 400*400*120*8 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 400 | 400*400*120*8 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 500 | 500*500*140*12 | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 520 | 520*360*273*25 T | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 600 T | 600*350*273*25 T | Ocel |
Robustná bezosá špirála RL 600 | 600*400*169*12 | Ocel |
Šnekovnice
Typ | Vnější*stoupání*vnitřní*tloušťka (mm) | Materiál |
Šnekovnice ZLN 70 (AISI 304) | 70*70*22*4/2 | Nerez (AISI 304) |
Šnekovnice ZL 80 B | 80*80*27*3 B | Ocel |
Šnekovnice ZL 100 B | 100*100*27*3 B | Ocel |
Šnekovnice ZL 120 B | 120*120*27*3 B | Ocel |
Šnekovnice ZL 180 T | 180*180*60*4 T | Ocel |
Šnekovnice ZLN 180 T ĽAVÁ (AISI 304) | 180*180*76*8/4,6 ĽAVÁ | Nerez (AISI 304) |
Šnekovnice ZL 200 B | 200*200*61*6/3 B | Ocel |
Šnekovnice ZL 250 B | 250*250*61*4 B | Ocel |
Šnekovnice ZL 300 B | 300*250*61*5 B | Ocel |
Šnekovnice ZLN 300 B (AISI 304) | 300*250*61*5 B | Nerez (AISI 304) |
Šnekovnice ZL 300 B | 300*300*61*4 B | Ocel |
Šnekovnice ZL 315 B | 315*315*102*4 B | Ocel |
Šnekovnice ZL 400 B | 400*400*102*6/3 B | Ocel |
Šnekovnice ZL 400 ĽAVÁ | 400*400*102*6/3 B ĽAVÁ | Ocel |
Šnekovnice ZL 400 E | 400*400*140*6/3 E | Ocel |
Šnekovnice ZL 600 B | 600*600*169*8 B | Ocel |